一,项目风险登记表;
风险编号 | 风险描述 | 风险类型 | 发生概率 | 影响程度 | 应对策略 | 责任人 |
R01 | 后端技术栈升级不熟练 | 技术风险 | 高 | 中 | 安排预研、做好code review | 技术负责人 |
R02 | 核心接口依赖外部团队 | 外部依赖 | 中 | 高 | 提前沟通、设置buffer时间 | PM |
R03 | UI设计交付延误 | 进度风险 | 中 | 中 | 并行开发非界面逻辑模块 | 产品经理 |
二,项目经理和外界沟通报告类型表(自用);
报告类型 | 主要面向 | 通常频率 | 内容包含 |
周报/日报 | 团队成员、直属主管 | 每天/每周 | 完成内容、下阶段计划、问题和风险 |
项目进度报告 | 项目干系人、上级领导 | 每周/每两周 | 进度里程碑、延期项、关键问题、风险 |
会议纪要 | 所有参会人 | 每次会议后 | 决策事项、待办任务、责任人、截止时间 |
项目总结/回顾报告 | 全体干系人 | 项目结束后 | 成果达成、问题总结、经验教训 |
三,项目经理的[项目进度报告]模板;
--------------------------
📊【项目名称】周进展报告 - 第4周
📅 时间范围:2025年4月14日 - 4月20日
👤 报告人:李xx(产品经理)
✅ 本周完成
- 登录模块开发完成并测试通过
- 版本1.0接口文档撰写完毕
🚧 当前问题/风险
- 第三方登录组件接口不稳定(已反馈)
- UI资源延迟(预计延期1天)
📌 下周计划
- 开始首页功能开发
- 完成核心接口联调测试
📎 其他事项
- 下次评审会议时间:4月23日(周三)14:00
--------------------------